Spieljahr 2014/2015
|
Spielklasse: |
Kreisliga D |
Gruppe: |
3 |
|
Gebiet: |
Kreis Aachen |
|
|
Endtabelle:
|
1 |
RW Alsdorf | 24 | 21 | 2 | 1 | 83 | : | 18 | 65 |
| 2 | GA Ofden II | 24 | 21 | 1 | 2 | 127 | : | 19 | 64 |
| 3 | Fort. Beggendorf II | 24 | 20 | 1 | 3 | 115 | : | 40 | 61 |
| 4 | BW Alsdorf | 24 | 15 | 0 | 3 | 75 | : | 63 | 45 |
| 5 | SuS Herzogenrath II | 24 | 14 | 0 | 10 | 80 | : | 56 | 42 |
| 6 | Conc. Merkstein II | 24 | 11 | 1 | 12 | 67 | : | 76 | 34 |
| 7 | SVS Merkstein II | 24 | 9 | 4 | 11 | 63 | : | 75 | 31 |
| 8 | JSV Baesweiler II | 24 | 9 | 2 | 13 | 46 | : | 69 | 29 |
| 9 | Genc. Baesweiler II | 24 | 8 | 1 | 15 | 46 | : | 90 | 25 |
| 10 | Union Ritzerfeld II | 24 | 7 | 0 | 17 | 49 | : | 78 | 21 |
| 11 | SSG Alsdorf-Zopp II | 24 | 5 | 3 | 16 | 75 | : | 88 | 18 |
| 12 | SG Duffesheide | 24 | 4 | 1 | 19 | 49 | : | 129 | 13 |
| 13 | SV Straß II | 24 | 3 | 2 | 19 | 37 | : | 111 | 11 |
Acc. Niederbardenberg II hat sich zurückgezogen.