Spieljahr 2011/2012
|
Spielklasse: |
Kreisliga B |
Staffel: |
2 |
|
Gebiet: |
Kreis Aachen |
Staffel-ID: |
230 530 |
Vorrunde
| Spieltag | Datum | Begegnung | Anstoß | Ergebnis |
| 1 | 21.08.2011 | Eintracht Warden - SSG Zopp | 11 : 00 | 4 : 2 |
| 3 | 28.08.2011 | Hertha Mariadorf - SSG Zopp | 15 : 00 | 0 : 0 |
| 2 | 01.09.2011 | SSG Zopp - SuS Herzogenrath | 18 : 30 | 4 : 4 |
| 4 | 04.09.2011 | SSG Zopp - SVS Merkstein | 11 : 00 | 3 : 4 |
| 5 | 11.09.2011 | SSG Zopp - Union Ritzerfeld | 11 : 00 | 0 : 4 |
| 6 | 18.09.2011 | Grenzwart Pannesheide - SSG Zopp | 15 : 00 | 3 : 0 |
| 7 *) | 25.09.2011 | SSG Zopp - Rot-Weiss Alsdorf | 11 : 00 | 14 : 1 |
| 8 | 02.10.2011 | Kohlscheider BC II - SSG Zopp | 11 : 00 | 4 : 1 |
| 9 | 09.09.2011 | SC 07/86 Setterich - SSG Zopp | 15 : 00 | 3 : 3 |
| 10 | 16.10.2011 | SSG Zopp - Accordia Niederbardenberg | 11 : 00 | 3 : 2 |
| 11 | 20.10.2011 | SSG Zopp - Eintracht Warden (verlegt auf 13.10.2011) | 18 : 30 | 2 : 5 |
| 12 | 23.10.2011 | Emir Sultan Spor - SSG Zopp | 15 : 00 | 2 : 0 |
| 13 | 30.10.2011 | SSG Zopp - Fortuna Beggendorf | 11 : 00 | 2 : 1 |
| 14 | 06.11.2011 | SV Hoengen - SSG Zopp | 14 : 30 | 0 : 5 |
| 15 | 13.11.2011 | SSG Zopp - JSV Baesweiler 09 II | 14 : 30 | 3 : 2 |
| 16 | 27.11.2011 | SSG Zopp - Alem. Mariadorf II | 11 : 00 | 0 : 1 |
| 17 | 04.12.2011 | SV Kohlscheid II - SSG Zopp | 12 : 45 | 1 : 3 |
Rückrunde
| Spieltag | Datum | Begegnung | Anstoß | Ergebnis |
| 18 | 11.12.2011 | SSG Zopp - SC Kellersberg II (verlegt auf 19.04.2012) | 11 : 00 | 0 : 2 |
| 19 | 26.02.2012 | SuS Herzogenrath - SSG Zopp (verlegt auf 26.04.2012) | 15 : 00 | 5 : 0 |
| 20 | 04.03.2012 | SSG Zopp - Hertha Mariadorf | 11 : 00 | 0 : 3 |
| 21 | 11.03.2012 | SVS Merkstein - SSG Zopp | 15 : 00 | 2 : 2 |
| 22 | 18.03.2012 | IUnion Ritzerfeld - SSG Zopp | 15 : 00 | 6 : 0 |
| 23 | 22.03.2012 | SSG Zopp - Grenzwart Pannesheide | 11 : 00 | 2 : 2 |
| 24*) | 01.04.2012 | Rot-Weiss Alsdorf - SSG Zopp | 15 : 00 | - : - |
| 25 | 09.04.2012 | SSG Zopp - Kohlscheider BC II | 11 : 00 | 1 : 2 |
| 26 | 15.04.2012 | Accordia Niederbardenberg - SSG Zopp | 15 : 00 | 2 : 0 |
| 27 | 22.04.2012 | SSG Zopp - Emir Sultan Spor | 11 : 00 | 1 : 3 |
| 28 | 29.04.2012 | Fortuna Beggendorf - SSG Zopp | 15 : 00 | 6 : 1 |
| 29 | 06.05.2012 | SSG Zopp - SV Hoengen | 11 : 00 | 0 : 5 |
| 30 | 13.05.2012 | JSV Baesweiler 09 II - SSG Zopp | 11 : 00 | 3 : 0 |
| 31 | 20.05.2012 | SSG Zopp - SC 07/86 Setterich | 11 : 00 | 8 : 3 |
| 32 | 28.05.2012 | Alem. Mariadorf II - SSG Zopp | 11 : 00 | 1 : 2 |
| 33 | 03.06.2012 | SSG Zopp - SV Kohlscheid II | 11 : 00 | 4 : 2 |
| 34 | 10.06.2012 | SC Kellersberg II - SSG Zopp | 11 : 00 | 3 : 3 |
Abschlusstabelle
| Platz | Verein |
Spiel |
gew, |
unent. |
verl. |
Torverh. |
Tordiff. |
Pkt. |
|||
| 1 | Hertha Mariadorf | 32 | 26 | 2 | 4 | 122 | : | 21 | 101 | 80 | |
| 2 | Union Ritzerfeld | 32 | 20 | 4 | 8 | 92 | : | 58 | 34 | 64 | |
| 3 | Kohlscheider BC II | 32 | 18 | 7 | 7 | 93 | : | 60 | 33 | 61 | |
| 4 | SuS Herzogenrath | 32 | 19 | 1 | 12 | 112 | : | 99 | 13 | 58 | |
| 5 | SV Kohlscheid II | 32 | 17 | 4 | 11 | 93 | : | 66 | 27 | 55 | |
| 6 | SV Hoengen | 32 | 15 | 7 | 10 | 68 | : | 44 | 22 | 52 | |
| 7 | Emir Sultan Spor | 32 | 15 | 3 | 14 | 72 | : | 60 | 12 | 48 | |
| 8 | Eintracht Warden | 32 | 15 | 3 | 14 | 72 | : | 78 | -6 | 48 | |
| 9 | Acc. Niederbardenberg | 32 | 13 | 6 | 13 | 77 | : | 74 | 3 | 45 | |
| 10 | Grenzwart Pannesheide | 32 | 12 | 8 | 12 | 66 | : | 77 | -11 | 44 | |
| 11 | Fortuna Beggendorf | 32 | 13 | 3 | 16 | 68 | : | 85 | -17 | 42 | |
| 12 | SC 07/86 Setterich | 32 | 11 | 5 | 16 | 61 | : | 89 | -28 | 38 | |
| 13 | Alem. Mariadorf II | 32 | 11 | 4 | 17 | 44 | : | 61 | -17 | 37 | |
| 14 | SSG Zopp | 32 | 8 | 6 | 18 | 55 | : | 90 | -35 | 30 | |
| 15 | SC Kellersberg II | 32 | 8 | 5 | 19 | 48 | : |
75 |
-27 | 29 | |
| 16 | JSV Baesweiler 09 II | 32 | 8 | 0 | 24 | 52 | : | 100 | -48 | 24 | |
| 17 | SVS Merkstein | 32 | 6 | 6 | 20 | 38 | : | 96 | -58 | 24 | |
| 18*) | Rot-Weiss Alsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
*) Keine Wertung, da Rot-Weiss Alsdorf sich zurückgezogen hat und somit 1. Absteiger ist.