Spieljahr 2008/2009

Spielklasse:

Kreisliga B

Gruppe:

2

Gebiet:

Kreis Aachen

Staffel-ID:

230 530

 

 

 

Spieltag Datum Begegnung Anstoss Ergebnis
1 10.08.2008 SuS Herzogenrath - SSG Zopp 15 : 00 4 : 6
2 14.08.2008 SSG Zopp - VfL Laurensberg II 19 : 00 5 : 4
3 17.08.2008 Glück-Auf Ofden - SSG Zopp 15 : 00 7 : 1
4 24.08.2008 SSG Zopp - RW Alsdorf 11 : 00 4 : 4
5 31.08.2008 SV Hoengen - SSG Zopp 15 : 00 2 : 6
6 07.09.2008 SSG Zopp - SC Kellersberg II 11 : 00 1 : 3
7 14.09.2008 Grenzwart Pannesheide - SSG Zopp 15 : 00 6 : 2
8 21.09.2008 SSG Zopp - SV Loverich 11 : 00 5 : 3
9 28.09.2008 Fortuna Beggendorf - SSG Zopp 15 : 00 5 : 1
10 05.10.2008 SSG Zopp - SVS Merkstein 11 : 00 3 : 4
11 12.10.2008 VfL Laurensberg II - SSG Zopp (Rückrunde) 11 : 00 3 : 4
12 19.10.2008 SSG Zopp - SV Straß 11 : 00 3 : 6
13 26.10.2008 Alem. Mariadorf II - SSG Zopp 11 : 00 11 : 2
14 02.11.2008 SSG Zopp - Emir-Sultan-Spor 14 : 30 1 : 3
15 09.11.2008 Union Ritzerfeld - SSG Zopp 14 : 30 4 : 2
16 16.11.2008 SSG Zopp - Hertha Mariadorf 14 : 30 1 : 3
17 30.11.2008 Concordia Oidtweiler II - SSG Zopp 11 : 00 9: 0
18 07.12.2008 SSG Zopp - Eintracht Warden  (verl. auf 11.04.2009) 11 : 00 3 : 2
19 14.12.2008 SSG Zopp - SuS Herzogenrath  (verl. auf 23.04.2009) 14 : 30 5 : 2
20 01.03.2009 SSG Zopp - Glück-Auf Ofden 11 : 00 2 : 0
21 08.03.2009 Rot-Weiß Alsdorf - SSG Zopp 14 : 30 0 : 0
22 15.03.2009 SSG Zopp - SV Hoengen 11 : 00 2 : 0
23 22.03.2009 SC Kellersberg II - SSG Zopp 11 : 00 0 : 2
24 29.03.2009 SSG Zopp - Grenzwart Pannesheide (verl. auf 31.03.2009) 18 : 30 2 : 2
25 05.04.2009 SV Loverich - SSG Zopp 15 : 00 3 : 2
26 19.04.2009 SSG Zopp - Fortuna Beggendorf 11 : 00 2 : 4
27 26.04.2009 SVS Merkstein - SSG Zopp 15 : 00 1 : 3
28 03.05.2009 SV Straß - SSG Zopp 15 : 00 5 : 0
29 10.05.2009 SSG Zopp - Alem. Mariadorf II 11 : 00 2 : 5
30 17.05.2009 Emir-Sultan-Spor - SSG Zopp (verl. auf 19.05.2009) 19: 00 3 : 7
31 21.05.2009 SSG Zopp - Union Ritzerfeld 11 : 00 2 : 4
32 24.05.2009 Hertha Mariadorf - SSG Zopp 15 : 00 4 : 2
33 01.06.2009 SSG Zopp - Concordia Oitweiler II (verl. auf 28.05.2009) 11 : 00 1 : 1
34 07.06.2009 Eintracht Warden - SSG Zopp 15 : 00 5 : 4

 

 

Abschlußtabelle

 

Platz Verein Spiel gew, unent. verl. Torverh. Diff. Pkt.
1 Grenzwart Pannesheide 34 26 7 1 135:38 97 85
2 Alem. Mariadorf II 34 26 2 6 127:51 76 80
3 Fortuna Beggendorf 34 24 2 8 123:58 65 74
4 SV Straß 34 17 7 10 76:68 8 58
5 Glück-Auf Ofden 34 16 8 10 84:58 26 56
6 Hertha Mariadorf 34 14 11 9 83:54 29 53
7 Emir-Sultan-Spor 34 16 5 13 84:75 9 53
8 SC Kellersberg II 34 14 7 13 79:69 10 49
9 Rot-Weiß Alsdorf 34 12 9 13 64:78 -14 45
10 SVS Merkstein 34 14 1 19 72:95 -23 43
11 Eintracht Warden 34 12 6 16 64:64 0 42
12 Union Ritzerfeld 34 11 8 15 55:75 -20 41
13 SSG Zopp 34 12 4 18 88:122 -34 40
14 SV Hoengen 34 11 2 21 57:103 -46 35
15 SV Loverich 34 9 7 18 57:89 -32 34
16 Concordia Oidtweiler 34 9 6 19 65:91 -26 33
17 SuS Herzogenrath 34 10 3 21 66:95 -29 33
18 VfL Laurensberg II 34 5 1 28 48:144 -96 16